ONAS

O Programa de Pós-Graduação em Demografia (PPGDem) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cumprindo sua missão de contribuir com o conhecimento na área de demografia e estudos populacionais, especialmente para a região Nordeste, organizou o ONAS (Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica). Criado em abril de 2020, originalmente para abordar temáticas sociais e demográficas relacionadas à evolução da pandemia da Covid-19, hoje o ONAS busca sistematizar a produção de análises sociodemográficas de diversos temas sensíveis às questões populacionais de maneira simples e objetiva no intuito de contribuir para a disseminação de conhecimento com bases científicas.

O arquivo de textos publicados após o dia 10.04.2020 podem ser acessados no menu Arquivo ou pela lista suspensa na barra de menu

Entre em contato: ppgdem2015@gmail.com

09.04.2020 | Violência doméstica no contexto de isolamento social no Nordeste e RN | Por que se preocupar? Texto de Karina Meira, Luana Myrrha e Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

08.04.2020 | O apagão da rede bancária no interior do Nordeste e a pandemia da Covid-19. Texto de Silvana Nunes de QueirozRicardo OjimaJarvis Campos na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

07.04.2020 | Isolamento social pode estar contribuindo para redução da violência no RN. Texto de Jarvis Campos e Ivenio Hermes Jr na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

06.04.2020 | Análise do ONAS-Covid19 do PPGDem é destaque do Notícias da Manhã, da TV Ponta Negra. Entrevista de Ricardo Ojima na edição da manhã do RN no Ar, da TV Tropical, no dia 02/04/2020 [CONFIRA]

06.04.2020 | Informações de localização de celulares ajudam a medir o isolamento social no RN. Texto de Luciana Lima, Ivanovitch Silva e Gisliany Alves na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

05.04.2020 | Pelo menos 60% dos idosos do Nordeste possuem fatores de risco associados à Covid-19. Texto de José Vilton Costa na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

04.04.2020 | Covid-19 no interior nordestino: saúde, agências bancárias e silêncios. Texto de Carla Craice da Silva e Silvana Nunes de Queiroz na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

04.04.2020 | A interiorização da Covid-19 no Nordeste: temos infraestrutura de saúde? Texto de Jarvis Campos e Karina Meira na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

03.04.2020 | Novo coronavírus e condições de esgotamento sanitário no Nordeste. Texto de Ricardo Ojima e Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

03.04.2020 | Pelo menos 8 milhões de pessoas no Nordeste necessitariam do auxílio emergencial. Texto de Luana Myrrha e Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

02.04.2020 | Pandemia por Covid-19 e repercussões sobre a fecundidade: algumas observações históricas e de contexto. Texto de Luciana Lima na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

02.04.2020 | ONAS-Covid19 é destaque na edição do RN no Ar da TV Tropical. Entrevista de Ricardo Ojima na edição da manhã do RN no Ar, da TV Tropical, no dia 02/04/2020 [CONFIRA]

02.04.2020 | Infográfico: Infográfico: acesso ao abastecimento de água da rede geral nas RM do Nordeste. Produção de Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

01.04.2020 | A Covid-19 no Ceará e o papel da mobilidade populacional na expansão dos casos. Texto de Silvana Nunes de Queiroz na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

31.03.2020 | Os desafios do home office para as mulheres, em tempos de isolamento social (devido ao COVID-19). Texto de Luana Myrrha e Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

31.03.2020 | Suspender as atividades escolares também diminui a circulação geral de pessoas. Texto de Wilson Fusco na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

30.03.2020 | Manter a suspensão das aulas é fundamental para conter a evolução dos casos de Covid-19. Texto de Jordana Cristina de Jesus e Ricardo Ojima na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

30.03.2020 | Infográfico: Perfil dos Domicílios de Pessoas Idosas no Nordeste. Produção de Jordana Cristina de Jesus na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

29.03.2020 | O “primo do porteiro” e o registro de causa básica de morte. Texto de Ricardo Ojima na página do ONAS-Covid19 PPGDem/UFRN [CONFIRA]

29.03.2020 | Se somente os idosos ficarem em casa, eles estarão protegidos do coronavírus? Texto de Ricardo Ojima no Portal Nossa Ciência [CONFIRA]

27.03.2020 | O que é a demografia e como ajuda a entender a pandemia do coronavírus? | Texto de Ricardo Ojima no Portal Potiguar Notícias [CONFIRA]

24.03.2020 | Natal tem similaridades demográficas com epicentro italiano do COVID-19 | Texto de Ricardo Ojima no Portal Saiba Mais [CONFIRA]

23.03.2020 | Pandemia de COVID-19 pode ser responsável por queda de natalidade em todo o mundo. Texto de Luciana Lima no Portal de Noticias da UFRN [CONFIRA]

Siga nossas redes

PPGDem

Este é o blog da Demografia UFRN. Aqui temos divulgação científica, análises demográficas, projetos de pesquisa e outros assuntos do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Siga e fique por dentro.

ABEP (8) Aluno Especial (3) Capes (3) CNPq (3) Covid-19 (18) demografia (178) desigualdade de gênero (3) divulgação científica (85) doutorado (3) editorial (14) Egressos do PPGDem (3) envelhecimento (3) extensão universitária (4) fecundidade (4) Feminicidio (4) mercado de trabalho (4) migração (8) mortalidade (4) natalidade (4) ONAS (18) ONAS-Covid19 (14) podcast (64) população (57) população e meio ambiente (3) PPGDem (162) Processo Seletivo (10) Produtividade em Pesquisa (3) pós-graduação (3) QD (4) quartas demográficas (5) rasgai (6) rasgaí (61) semiárido (4) Suicídio (3) sustentabilidade (3) trabalho doméstico (4) ufrn (6) urbanização (3) violência (3) violência contra a mulher (3)