Clipping

Confira aqui a repercussão das análises desenvolvidas pelo “Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19” (ONAS-Covid19) nos meios de comunicação. A lista considera reportagens, matérias originais, reproduções e outras formas de divulgação na imprensa que tenha mencionado os trabalhos do ONAS ou suas publicações.

1. Potiguar Notícias | O que é a demografia e como ajuda a entender a pandemia do coronavírus?| 28.032. NossaCiência | Se somente os idosos ficarem em casa, eles estarão protegidos do coronavírus? | 29.03
3. Notícias UFRN | Observatório divulga análises sobre pandemia da Covid-19 | 31.034. Notícias UFRN | Pesquisadores da UFRN analisam efeitos da Covid-19 à luz da Demografia | 01.04
5. RN no Ar, TV Tropical | O Observatório do Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19 (ONAS-Covid19) | 02.046. Notícias UFRN | Auxílio emergencial pode ser pago a mais de 400 mil pessoas no RN | 03.04
7. Agência Saiba Mais | Pesquisadoras da UFRN estimam que cerca de 400 mil potiguares podem receber auxílio emergencial | 03.048. Cidade Alerta, TV Tropical | Indicador de isolamento social publicado pelo ONAS-Covid19 é destaque | 06.04
9. Notícias da Manhã, TV Ponta Negra | Artigo sobre o indicador de isolamento social é destaque na TV Tropical (RN) | 06.0410. Tribuna do Norte | Estudo aponta risco de colapso no Nordeste | 06.04
11. Notícias UFRN | Geolocalização de celulares ajuda a medir o isolamento social no RN | 06.0412. Blog do BG | Geolocalização de celulares ajuda a medir o isolamento social no RN | 07.04
13. Notícias UFRN | Análise da infraestrutura chama atenção para colapso de saúde no Nordeste | 07.0414. Noticias UFRN | Covid-19 pode contaminar sistema de saneamento | 08.04
15. Portal N10 RN | Covid-19 pode contaminar sistema de saneamento, diz estudo | 08.0416. 98FM Natal | Coronavírus: Covid-19 pode contaminar sistema de saneamento | 09.04
17. ELO Jornal | Covid-19 pode contaminar sistema de saneamento | 11.0418. Jornal Estado de Minas | Isolamento social perde força no país | 11.04
19. Agência Saiba Mais | Estudo avalia que 350 mil trabalhadores da área da saúde podem estar sob risco | 16.0420. Blog do FM | Covid-19: 350 mil trabalhadores da saúde correm risco | 16.04
21. Notícias UFRN | Monitoramento mostra que isolamento no RN é similar ao resto do país | 17.0422. Portal Grande Ponto | Ferramenta criada na UFRN observa comportamento da população em isolamento | 17.04
23. RN no Ar, TV Tropical | Indicador de isolamento social | 20.0424. Notícias UFRN | Estudo da UFRN traça perfil da Síndrome Respiratória Aguda Grave no Nordeste | 24.04
25. Tribuna do Norte | Estudo mostra a disparada de casos de SRAG no Nordeste | 25.0426. Agência Saiba Mais | A linha de frente do combate à Covid-19 no Nordeste é feminina e tem baixos salários | 26.04
27. Potiguar Notícias | Estudo traça perfil da Síndrome Respiratória Aguda Grave no Nordeste | 26.0428. Jornal do Estado, TV Ponta Negra | A invisibilidade de milhões de nordestinos para o acesso ao auxílio emergencial | 28.04
29. Notícias UFRN | Falta de bancos e internet podem afastar nordestinos de auxílio emergencial | 28.0430. Tribuna do Norte | Acesso ao auxílio é prejudicado | 29.04
31. Tribuna do Norte | Internações por doenças respiratórias no RN aumentaram 87% este ano | 29.0432. Jornal Notícias, TV Jornal | TV Jornal Interior (Caruaru) apresenta pesquisa realizada por equipe da UFRN | 29.04
33. Jornal do Estado, TV Ponta Negra | perfil dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 | 29.0434. Portal da Tropical | Nordestinos têm dificuldade para conseguir auxílio emergencial | 29.04
35. Notícias UFRN | Domésticas estão entre as mais expostas à contaminação pela Covid-19 | 30.0436. Balanço Geral, TV Tropical | as dificuldades de acesso a internet para o auxílio emergencial | 01.05
37. Jornal AB1, TV Asa Branca | Analise do indicador de isolamento social em Caruaru (PE) | 01.0538. Notícias UFRN | Mortalidade pré-pandemia pode fazer diferença no número de óbitos por Covid-19 | 04.05
39. Correio do Seridó | Nordestinos têm dificuldade para conseguir auxílio emergencial | 30.0440. Blog da Funpec | Domésticas estão entre as mais expostas à contaminação por Covid-19 | 04.05
41. Revista Bzzz | Pesquisadores da UFRN alertam diferença de número de mortes por covid-19 em cartórios e boletins epidemiológicos | 05.0542. Notícias UFRN | Portal pode fornecer dados aproximados sobre óbitos por covid-19 | 08.05
43. RN no Ar, TV Tropical | Isolamento social do ONAS-Covid19 foi pauta na TV Tropical em dois programas | 08.0544. Jornal do Estado, TV Ponta Negra | dados dos indicadores de isolamento social nos bairros e regiões de Natal | 11.05
45. RN no Ar, TV Tropical | Dados de acesso a internet e de disponibilidade de computadores nos domicílios dos alunos de ensino médio | 12.0546. Jornal do Estado, TV Ponta Negra | as desigualdades educacionais e a manutenção das datas do Enem | 12.05
47. Noticias UFRN | Estudo traça o perfil dos profissionais de saúde expostos ao novo Coronavírus | 14.0548. Notícias UFRN | Artigo reúne dados sobre distanciamento social e características sociodemográficas no mundo | 19.05
49. Projeto #Colabora | Heroínas no combate à covid-19: ‘Todas somos maqueiras, enfermeiras, copeiras e limpadoras’ | 19.0550. Notícias UFRN | ONAS analisa efeitos do distanciamento social na saúde mental | 20.05
51. Editorial da Revista de Saúde Coletiva UEFS | Editorial da revista de Saúde Coletiva da UEFS destaca o ONAS-Covid19 | 20.0552. Portal Saiba Mais | Análise para o RN e estados do Nordeste que adotaram medidas de lockdown | 17.05
53. Tribuna do Norte | Pandemia impacta na saúde mental, diz estudo | 21.0554. Notícias UFRN | ONAS analisa distanciamento social e violência no RN | 22.05
55. Agora RN | Isolamento reduz violência no RN; “Mas não é isso que importa” | 22.0556. Mossoró Hoje | Impacto do distanciamento social no padrão da violência | 22.05
57. Notícias UFRN | Covid-19 diminui expectativa de vida no Nordeste, diz estudo | 22.0558. Tribuna do Norte | Expectativa de vida diminui no Nordeste, aponta estudo | 23.05
59. Tribuna do Norte | Violência aumenta durante pandemia no Rio Grande do Norte | 23.0560. RNTV | Violência doméstica e homicídios crescem durante a pandemia | 23.05
61. Tribuna do Norte | Mulheres sofrem maior impacto na pandemia do novo coronavirus | 24.0562. TV Ponta Negra | Estudo mostra queda na expectativa de vida do nordestino | 26.05
63. Portal Saiba Mais | Covid-19 diminui expectativa de vida no Nordeste, diz estudo | 26.0564. TCM-HD | “Cenário Político” entrevista o prof Jarvis Campos | 27.05
65. Andifes | UFRN – Covid-19 diminui expectativa de vida no Nordeste, diz estudo | 25.0566. TV Ponta Negra | Atualização do indicador de distanciamento social para o RN é reportagem na TV Ponta Negra | 01.06
67. Noticias UFRN | Distanciamento social é baixo no RN, aponta estudo | 01.0668. RN no Ar, TV Tropical | Indicadores de distanciamento social publicado no ONAS foram comentadas no RN no Ar | 02.06
69. Noticias UFRN | ONAS pesquisa efeitos da pandemia no trabalho doméstico | 29.0570. Blog Potiguar | Distanciamento social é baixo no RN, aponta estudo; veja taxa em municípios | 02.06
71. Blog do BG | Distanciamento social é baixo no RN, aponta estudo; veja taxa em municípios | 02.0672. 98FM | RN fica entre 10 estados com menor isolamento ao atingir 49% | 02.06
73. Noticias UFRN | Idosos representam 71% dos casos de Covid-19 no Nordeste | 02.0674. Notícias UFRN | Covid-19 atinge quase 80% do Semiárido nordestino | 03.06
75. Tribuna do Norte | Covid-19: 79,7% dos municípios do semiárido registram casos da doença | 03.0676. TV Ponta Negra, Notícias da Manhã | Análise sobre a Covid-19 no semiárido nordestino foi pauta na TV Ponta Negra | 04.06
77. TV Tropical, RN no Ar | Reportagem sobre estimativas da população idosa publicada pelo ONAS foi ao ar na TV Tropical nesta quinta-feira | 04.0678. TV Tropical, Balanço Geral | Aceleração dos casos de Covid-19 no RN foi pauta na TV Tropical | 05.06
79. TV Ponta Negra, Notícias da Manhã | Noticias da Manhã contou com comentários sobre distanciamento social no RN pela docente Luciana Lima | 09.0680. Notícias UFRN | Flexibilização desarticulada da quarentena prejudica mulheres e crianças | 16.06
81. Notícias UFRN | Webinário discute fontes de dados alternativas para monitoramento da covid-19 | 17.0682. EcoNordeste | Feminicídios aumentam no Nordeste durante a pandemia | 18.06
83. Notícias UFRN | Alta taxa de morbidades pode aumentar letalidade da covid-19 entre população nordestina | 18.0684. Noticias UFRN | Crise econômica agravada pela pandemia atinge principalmente as mulheres | 30.06
85. Notícias UFRN | Concentração bancária no Seridó pode estar ligada à pandemia | 02.0786. TV Ponta Negra | Docente do PPGDem discute o distanciamento social diante da retomada da economia no RN | 02.07
87. Tribuna do Norte | Auxilio emergencial na pandemia reduz extrema pobreza no RN | 05.0788. Tribuna do Norte | Durante pandemia, 88% da parcela mais pobre do RN vive em domicílio com auxílio | 05.07
89. TV Ponta Negra | Docente do PPGDem comenta sobre similaridades entre as medidas de enfrentamento da gripe espanhola e a Covid-19 | 06.0790. InterTV Cabugi | Análise sobre o impacto do auxilio emergencial sobre a população do RN do ONAS foi pauta do RNTV | 10.07
91. Notícias UFRN | Artigo analisa dados sobre teletrabalho | 14.0792. Docente do PPGDem dá entrevista para Jornal Hoje (TV Globo) e comenta o avanço da pandemia para o interior de MG | 15.07
93. TV Tropical | Para docente do PPGDem é preciso evitar circulação normal nas ruas | 17.0794. Notícias UFRN | Artigo analisa divisão do trabalho doméstico na pandemia | 17.07
95. Notícias UFMG | Observatório da UFMG: casos de covid-19 aumentam em cidades do interior onde diminui o isolamento | 14.0796. TV Ponta Negra | Especialista da UFRN vai assessorar governo no combate à Covid-19 | 23.07
97. Blog a terra é redonda | Trabalho Doméstico | 23.0798. Brechando | Natalenses dizem o porquê estão na reabertura do Midway | 28.07
99. InterTV Cabugi | Análises do ONAS subsidiaram decisão sobre adiamento da retomada de aulas no RN | 31.07100. Governo do Estado do RN | Recomendação n. 13/2020 | 30.07
101. Portal Saiba Mais | Quase 60% dos trabalhadores informais no turismo do RN perderam 100% da renda durante a pandemia | 03.08102. TVU Notícias | TVU Noticias destacou os resultados da pesquisa sobre os trabalhos do setor de turismo publicado no ONAS | 03.08
103. Tribuna do Norte | OCDE defende Bolsa Família | 17.12104. Globoplay | Docente do PPGDem comentou dados de distanciamento social no Jornal Hoje e no MGTV | 04.12
105. TV Ponta Negra | Análise do ONAS é destaque no Jornal Notícias da Manhã (22.12)106. Agora RN | Perfil mais jovem de infectados traz riscos a idosos em festas de fim de ano, diz UFRN | 22.12
107. Noticias UFRN | Pesquisa aponta perfil mais jovem de infectados com covid-19 | 22.12108. Tribuna do Norte | Contaminação de jovens pela Covid no RN preocupa pesquisadores | 22.12
109. Band Natal | Docente do PPGDem comentou o fim do auxílio emergencial | 23.12110. TV Tropical | Docente do PPGDem comenta a importância da pesquisa da UFRN no enfrentamento à Covid-19 | 21.12

Siga nossas redes

PPGDem

Este é o blog da Demografia UFRN. Aqui temos divulgação científica, análises demográficas, projetos de pesquisa e outros assuntos do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Siga e fique por dentro.

ABEP (8) Aluno Especial (3) Capes (3) CNPq (3) Covid-19 (18) demografia (176) desigualdade de gênero (3) divulgação científica (84) doutorado (3) editorial (14) Egressos do PPGDem (3) envelhecimento (3) extensão universitária (4) fecundidade (4) Feminicidio (4) mercado de trabalho (4) migração (8) mortalidade (4) natalidade (4) ONAS (18) ONAS-Covid19 (14) podcast (64) população (55) população e meio ambiente (3) PPGDem (160) Processo Seletivo (10) Produtividade em Pesquisa (3) pós-graduação (3) QD (4) quartas demográficas (5) rasgai (6) rasgaí (61) semiárido (4) Suicídio (3) sustentabilidade (3) trabalho doméstico (4) ufrn (6) urbanização (3) violência (3) violência contra a mulher (3)