QD | 2015

QD1 | Conferência | 19.11.2014 | 9h00 | Anfiteatro A do CCET | Población y Sustentabilidad: temas abiertos para el siglo XXI | Massimo Livi Bacci (Universidade de Florença)

QD2 | Aula Inaugural | 11.03.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Nuances da Fecundidade Brasileira: Abaixo do nível de reposição e estrutura jovem | Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE).

QD3 | Palestra | 18.03.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Expectativa de Vida Saudável no Brasil: aspectos substantivos e metodológicos | Marcos Roberto Gonzaga

QD4 | Palestra | 25.03.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | O efeito de variações nas funções demográficas na capacidade de pagamento de benefícios de planos previdenciários de servidores públicos | Cristiane Silva Corrêa (DDCA/UFRN)

QD5 | Palestra | 08.04.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Você sabe o que é demografia histórica? Relato da experiência do projeto de extensão “A preservação da memória dos potiguares e dos registros paroquiais da Cúria Metropolitana de Natal” | Luciana Lima (PPGDem/UFRN)

QD6 | Palestra | 15.04.2015 | 14h30 | Auditório do CCET | Agregação de Dados Censitários: Potencial de Uso de Grades Estatísticas | Álvaro de Oliveira D’Antona (FCA/Unicamp)

QD7 | Palestra | 22.04.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Estrangeiros em Natal e Rio Grande do Norte: anotações, fragmentos e reflexões | Soraia Vidal (PPGDem e PPEUR)

QD8 | Palestra | 29.04.2015 | 14h30 | Anfiteatro B do CCET | Mortalidade em pequenas áreas no Brasil: potencialidades de análises com base nos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade | Flavio Freire (PPGDem e PPEUR)

QD9 | Conferência | 06.05.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Políticas de População em Contextos de Baixa Fecundidade | Ralph Hakkert (UNFPA)

QD10 | Palestra | 20.05.2015 | 14h30 | Auditório do CCET | A contabilidade do processo de envelhecimento populacional da Região Nordeste e dos estados de São Paulo e Minas Gerais | Luana Myrrha (PPGDem/UFRN)

QD11 | Palestra | 03.06.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Determinantes da felicidade e satisfação com a vida no Brasil: efeitos de idade, período e coorte | André Braz Golgher (Cedeplar/UFMG) e Raquel Zanatta Coutinho (University of North Carolina)

QD12 | Conferência | 05.08.2015 | 14h30 | Anfiteatro A do CCET | Estimating Total Fertility for Many Small Areas from Sparse Census Data | Carl P. Schmertmann (Florida State University)

QD13 | Palestra | 19.08.2015 | 14h30 | Impacto dos Programas de Transferência de Renda sobre a Dinâmica Populacional e Redução da Pobreza no Semiárido Setentrional | Ricardo Ojima (DDCA/UFRN)

QD14 | Palestra | 31.08.2015 | 14h30 | Desigualdade de gênero no mercado de trabalho e papéis familiares | Simone Wajnman (CEDEPLAR / UFMG)

QD15 | Palestra | 30.09.2015 | 14h30 | As especificidades do emprego doméstico no território nordestino | Luana Myrrha (PPGDem/UFRN)

QD16 | Palestra | 07.10.2015 | 14h30 | Família, aluno e professor: As forças tipológicas da educação básica na Região Metropolitana de Natal | Moisés Alberto Calle Aguirre e Italo Medeiros de Azevedo (PPGDem/UFRN)

QD17 | Palestra | 11.11.2015 | 14h30 | Aplicações dos modelos idade-período-coorte no planejamento em saúde | Karina Cardoso Meira (PPGDem/UFRN)

​QD18 | Palestra | 25.11.2015 | 14h30 | Desempenho escolar e redes pessoais: uma abordagem sociodemográfica | Bruno Lopes da Silva e Moisés Calle Aguirre (PPGDem/UFRN)

Siga nossas redes

PPGDem

Este é o blog da Demografia UFRN. Aqui temos divulgação científica, análises demográficas, projetos de pesquisa e outros assuntos do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Siga e fique por dentro.

ABEP (8) Aluno Especial (3) Capes (3) CNPq (3) Covid-19 (18) demografia (176) desigualdade de gênero (3) divulgação científica (84) doutorado (3) editorial (14) Egressos do PPGDem (3) envelhecimento (3) extensão universitária (4) fecundidade (4) Feminicidio (4) mercado de trabalho (4) migração (8) mortalidade (4) natalidade (4) ONAS (18) ONAS-Covid19 (14) podcast (64) população (55) população e meio ambiente (3) PPGDem (160) Processo Seletivo (10) Produtividade em Pesquisa (3) pós-graduação (3) QD (4) quartas demográficas (5) rasgai (6) rasgaí (61) semiárido (4) Suicídio (3) sustentabilidade (3) trabalho doméstico (4) ufrn (6) urbanização (3) violência (3) violência contra a mulher (3)